|
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 28.01.2023 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
28.01.2023 | – – – – / – – – – | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
28.01.2023 | – – – – / – – – – | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
28.01.2023 | – – – – / – – – – | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
28.01.2023 | – – – – / – – – – | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 14.01.2023 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
21.01.2023 | Oxford Utd – Ipswich | 1 | 4.40 | 2 : 1 | WiN |
21.01.2023 | A. Lustenau – Aarau | 2 | 5.30 | 0 : 3 | WiN |
21.01.2023 | Stuttgart – Mainz | X | 3.80 | 1 : 1 | WiN |
21.01.2023 | Naestved – Roskilde | 2 | 6.30 | 1 : 2 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 14.01.2023 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
14.01.2023 | Ipswich – Plymouth | X | 4.60 | 1 : 1 | WiN |
14.01.2023 | Hoffenheim – Mainz | X | 4.20 | 2 : 2 | WiN |
14.01.2023 | Tammeka – Paide | 1 | 5.50 | 2 : 0 | WiN |
14.01.2023 | Young Boys – Vaduz | X | 6.20 | 0 : 0 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 07.01.2023 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
07.01.2023 | Blackpool – Nottingham | 1 | 4.10 | 4 : 1 | WiN |
07.01.2023 | Fleetwood – QPR | 1 | 4.90 | 2 : 1 | WiN |
07.01.2023 | Coventry – Wrexham | 2 | 4.90 | 3 : 4 | WiN |
07.01.2023 | Sheffield Wed – Newcastle | 1 | 5.50 | 2 : 1 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 24.12.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
24.12.2022 | Persita – Barito Putera | 2 | 4.00 | 0 : 3 | WiN |
24.12.2022 | Stade Renard – Aigle Royal | 2 | 4.10 | 0 : 1 | WiN |
24.12.2022 | Haras El H – National B Egypt | 1 | 4.40 | 2 : 1 | WiN |
24.12.2022 | ES Djerba – AS Marsa | 2 | 3.50 | 0 : 1 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 17.12.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
17.12.2022 | Cardiff – Blackpool | X | 3.80 | 1 : 1 | WiN |
17.12.2022 | Norwich – Blackburn | 2 | 4.90 | 0 : 2 | WiN |
17.12.2022 | Medea – Ben Aknoun | X | 3.90 | 2 : 2 | WiN |
17.12.2022 | Virton – Beveren | X | 4.20 | 0 : 0 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 10.12.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
10.12.2022 | Club Brugge KV – Excelsior | 2 | 6.50 | 0 : 2 | WiN |
10.12.2022 | Paderborn – VfL Osnabruck | 1 | 6.00 | 1 : 2 | WiN |
10.12.2022 | Wolfsburg – Nordsjaelland | X | 4.10 | 1 : 1 | WiN |
10.12.2022 | Bochum – Karlsruher SC | 2 | 3.80 | 1 : 2 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 03.12.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
03.12.2022 | DVTK – Haladas | 2 | 6.20 | 1 : 2 | WiN |
03.12.2022 | Dunfermline – Queen of South | X | 4.20 | 1 : 1 | WiN |
03.12.2022 | Trinec – Vitkovice | X | 7.50 | 1 : 1 | WiN |
03.12.2022 | Gijon – Las Palmas | 2 | 3.30 | 0 : 1 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 26.11.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
26.11.2022 | Barcelona B – Numancia | 2 | 4.10 | 1 : 2 | WiN |
26.11.2022 | Kidderminster – Gloucester | 2 | 5.30 | 0 : 1 | WiN |
26.11.2022 | Al Sharjah – Bani Yas | 2 | 6.50 | 2 : 3 | WiN |
26.11.2022 | Carshalton Cray Wanderers | X | 3.30 | 1 : 1 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 19.11.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
19.11.2022 | Woking – Altrincham | X | 4.10 | 1 : 1 | WiN |
19.11.2022 | York City – Wealdstone | 2 | 4.00 | 1 : 2 | WiN |
19.11.2022 | Swindon – Crewe | 2 | 5.00 | 0 : 1 | WiN |
19.11.2022 | Heybridge – Hereford | 1 | 5.00 | 3 : 0 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 12.11.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
12.11.2022 | St Etienne – Rodez | 2 | 6.10 | 0 : 2 | WiN |
12.11.2022 | Riga FC – RFS | 2 | 5.50 | 0 : 1 | WiN |
12.11.2022 | Nykobing – Naestved | X | 3.90 | 1 : 1 | WiN |
12.11.2022 | Solihull Moors – Dag & Red | 2 | 4.30 | 0 : 3 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 05.11.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
05.11.2022 | Interclube – Santa Rita | 2 | 7.50 | 0 : 1 | WiN |
05.11.2022 | Vitesse – Sparta Rotterdam | 2 | 3.90 | 0 : 4 | WiN |
05.11.2022 | Mainz – Wolfsburg | 2 | 3.70 | 0 : 3 | WiN |
05.11.2022 | Salernitana – Cremonese | X | 3.60 | 2 : 2 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 29.10.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
29.10.2022 | Thisted FC – Brabrand | 2 | 4.40 | 0 : 1 | WiN |
29.10.2022 | Mansfield – Swindon | 2 | 4.50 | 2 : 0 | WiN |
29.10.2022 | Westerlo – St. Truiden | 2 | 4.10 | 2 : 3 | WiN |
29.10.2022 | Cadiz CF – Atl. Madrid | 1 | 6.20 | 3 : 2 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 22.10.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
22.10.2022 | Kidderminster – Southport | 2 | 5.00 | 0 : 2 | WiN |
22.10.2022 | Partick Thistle – Queen's Park | 2 | 4.50 | 0 : 4 | WiN |
22.10.2022 | Reggina – Perugia | 2 | 4.50 | 2 : 4 | WiN |
22.10.2022 | Toftir – B36 Torshavn | 1 | 4.50 | 1 : 0 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 15.10.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
15.10.2022 | Livingston – Ross County | 2 | 4.30 | 0 : 1 | WiN |
15.10.2022 | Guingamp – Annecy | 2 | 4.60 | 0 : 4 | WiN |
15.10.2022 | Dortmund – Bayern Munich | X | 4.60 | 2 : 2 | WiN |
15.10.2022 | Bath – Hungerford | 2 | 4.30 | 2 : 3 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 08.10.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
08.10.2022 | NO MATCH / NO MATCH | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
08.10.2022 | NO MATCH / NO MATCH | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
08.10.2022 | NO MATCH / NO MATCH | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
08.10.2022 | NO MATCH / NO MATCH | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 01.10.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
01.10.2022 | Kufstein – Fugen | 2 | 5.10 | 2 : 4 | WiN |
01.10.2022 | Cadiz CF – Villarreal | X | 3.80 | 0 : 0 | WiN |
01.10.2022 | Inter – AS Roma | 2 | 4.30 | 1 : 2 | WiN |
01.10.2022 | Liniers – El Porvenir | 1 | 4.30 | 4 : 1 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 24.09.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
24.09.2022 | Malaga – Villarreal B | X | 3.50 | 1 : 1 | WiN |
24.09.2022 | Egersund – Orn | X | 4.90 | 0 : 0 | WiN |
24.09.2022 | Alessandria – Carrarese | 1 | 4.70 | 2 : 1 | WiN |
24.09.2022 | Levanger – Frigg | X | 7.50 | 4 : 4 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 10.09.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
10.09.2022 | Hertha – B. Leverkusen | X | 4.10 | 2 : 2 | WiN |
10.09.2022 | Dnepr Mogilev – Vitebsk | 1 | 5.50 | 2 : 1 | WiN |
10.09.2022 | APOEL – Aris Limassol | 2 | 5.30 | 0 : 1 | WiN |
10.09.2022 | Teplice – Sparta Prag | X | 4.10 | 2 : 1 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 03.09.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
03.09.2022 | Sparta Prag – Zlin | X | 5.70 | 0 : 0 | WiN |
03.09.2022 | KV Mechelen – Seraing | 2 | 5.50 | 2 : 3 | WiN |
03.09.2022 | B. Leverkusen – Freiburg | 2 | 4.30 | 2 : 3 | WiN |
03.09.2022 | Sturm Graz – Hartberg | X | 5.20 | 0 : 0 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 27.08.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
27.08.2022 | Ferro – Flandria | 2 | 4.40 | 1 : 2 | WiN |
27.08.2022 | Inverness – Morton | 2 | 4.40 | 0 : 1 | WiN |
27.08.2022 | Honka – AC Oulu | X | 5.30 | 2 : 2 | WiN |
27.08.2022 | Northampton – Doncaster | 2 | 4.40 | 0 : 1 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 20.08.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
20.08.2022 | Darlington – Banbury | 2 | 3.30 | 1 : 2 | WiN |
20.08.2022 | Brackley Town – Farsley | 2 | 6.00 | 0 : 3 | WiN |
20.08.2022 | Tulevik – Levadia U21 | X | 6.50 | 1 : 1 | WiN |
20.08.2022 | VPS – Lahti | 2 | 5.00 | 2 : 3 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 13.08.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
13.08.2022 | Celta Vigo – Espanyol | X | 3.60 | 2 : 2 | WiN |
13.08.2022 | Bayer Leverkusen – Augsburg | 2 | 8.00 | 1 : 2 | WiN |
13.08.2022 | Werder Bremen – Stuttgart | X | 3.60 | 2 : 2 | WiN |
13.08.2022 | Eastbourne Boro – Bath | 2 | 4.20 | 3 : 4 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 06.08.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
06.08.2022 | Charleroi – Oostende | 2 | 4.70 | 1 : 3 | WiN |
06.08.2022 | San Telmo – San Martin T. | 1 | 4.60 | 1 : 0 | WiN |
06.08.2022 | Bournemouth – Aston Villa | 1 | 3.90 | 2 : 0 | WiN |
06.08.2022 | Cambuur – Excelsior | 2 | 3.80 | 0 : 2 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 30.07.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
30.07.2022 | Sturm Graz – Salzburg | 1 | 5.40 | 2 : 1 | WiN |
30.07.2022 | Argentinos Jrs – San Lorenzo | 2 | 4.50 | 0 : 1 | WiN |
30.07.2022 | Altach – Wolfsberger AC | X | 3.60 | 2 : 2 | WiN |
30.07.2022 | Teplice – Plzen | X | 4.20 | 2 : 2 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 23.07.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
23.07.2022 | G.A. Eagles – Jong Utrecht | 2 | 4.30 | 0 : 2 | WiN |
23.07.2022 | Santander – Leonesa | X | 4.00 | 1 : 1 | WiN |
23.07.2022 | Lens – Inter | 1 | 5.30 | 1 : 0 | WiN |
23.07.2022 | Fortuna Koln – Lippstadt | 2 | 6.00 | 0 : 1 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 16.07.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
16.07.2022 | Ilves-Kissat – SalPa | X | 3.80 | 1 : 1 | WiN |
16.07.2022 | Ekenas – JaPS | 2 | 5.50 | 0 : 3 | WiN |
16.07.2022 | Fortaleza W – Ceara W | X | 4.00 | 2 : 2 | WiN |
16.07.2022 | Inter de Limeira – Caldense | 2 | 5.00 | 0 : 1 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 09.07.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
09.07.2022 | Salzburg – Feyenoord | 2 | 4.00 | 1 : 2 | WiN |
09.07.2022 | FC Koln – Grasshoppers | X | 5.50 | 1 : 1 | WiN |
09.07.2022 | Bath – Cheltenham | X | 4.50 | 0 : 0 | WiN |
09.07.2022 | Stevenage – West Brom | 1 | 7.40 | 2 : 0 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 02.07.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
02.07.2022 | Dordrecht – Kortrijk | 1 | 5.10 | 4 : 1 | WiN |
02.07.2022 | Narva – Paide | X | 4.10 | 1 : 1 | WiN |
02.07.2022 | Lahti – Inter Turku | 1 | 4.00 | 2 : 1 | WiN |
02.07.2022 | Paderborn – Ajax | 1 | 5.30 | 5 : 2 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 25.06.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
25.06.2022 | Haugesund – Viking | 1 | 3.80 | 4 : 3 | WiN |
25.06.2022 | Talleres Cordoba – Central Cordoba | 2 | 4.50 | 0 : 2 | WiN |
25.06.2022 | Everton – Magallanes | 2 | 4.30 | 1 : 2 | WiN |
25.06.2022 | Shakhtyor Soligorsk – Zhodino | 2 | 7.00 | 0 : 1 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 18.06.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
18.06.2022 | Paide – Kuressaare | X | 4.60 | 1 : 1 | WiN |
18.06.2022 | Colegiales – Acassuso | 2 | 4.50 | 0 : 1 | WiN |
18.06.2022 | Novorizontino – Tombense | 2 | 4.80 | 1 : 3 | WiN |
18.06.2022 | Confianca – Campinense | 2 | 3.70 | 2 : 3 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 11.06.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
11.06.2022 | Parana – Cianorte | 2 | 4.70 | 1 : 2 | WiN |
11.06.2022 | Netherlands – Poland | X | 4.80 | 2 : 2 | WiN |
11.06.2022 | Barracas Central – UAI Urquiza | 2 | 4.80 | 0 : 3 | WiN |
11.06.2022 | Tigre – Barracas Central | X | 4.00 | 1 : 1 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 04.06.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
04.06.2022 | Armenia – Ireland | 1 | 4.70 | 1 : 0 | WiN |
04.06.2022 | Niger – Tanzania | X | 3.00 | 1 : 1 | WiN |
04.06.2022 | Montenegro – Romania | 1 | 3.40 | 2 : 0 | WiN |
04.06.2022 | Turkmenistan U23 – Iran U23 | 1 | 9.00 | 2 : 1 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 28.05.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
28.05.2022 | Brasiliense – Costa Rica | 2 | 5.20 | 0 : 2 | WiN |
28.05.2022 | Villa San C – Arg. de Quilmes | 2 | 4.00 | 1 : 1 | WiN |
28.05.2022 | Nueva Chicago – Chaco For E | 1 | 3.60 | 1 : 0 | WiN |
28.05.2022 | Oeste – Perolas Negras | 2 | 6.10 | 0 : 1 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 21.05.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
21.05.2022 | Aarau – Vaduz | 2 | 6.20 | 1 : 2 | WiN |
21.05.2022 | Besiktas – Konyaspor | X | 3.90 | 1 : 1 | WiN |
21.05.2022 | Lazio – Verona | X | 4.20 | 3 : 3 | WiN |
21.05.2022 | Vanersborgs IF – IFK Malmo | 2 | 5.10 | 1 : 2 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 14.05.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
14.05.2022 | Lippstadt – Uerdingen | X | 5.80 | 2 : 4 | WiN |
14.05.2022 | Zaglebie – Rakow | 1 | 4.60 | 1 : 0 | WiN |
14.05.2022 | Lugo – Fuenlabrada | 2 | 4.50 | 1 : 2 | WiN |
14.05.2022 | Tondela – Boavista | X | 3.80 | 2 : 2 | WiN |
NEXT ACCURATE FIXED MATCHES TICKET FOR 07.05.2022 (SATURDAY) |
DATE | MATCH | PICK | ODDS | RESULT | W/L |
07.05.2022 | Ath Bilbao – Valencia | X | 4.40 | 0 : 0 | WiN |
07.05.2022 | FC Koln – Wolfsburg | 2 | 5.80 | 0 : 1 | WiN |
07.05.2022 | Freiburg – Union Berlin | 2 | 4.50 | 1 : 4 | WiN |
07.05.2022 | Mallorca – Granada CF | 2 | 4.40 | 2 : 6 | WiN |
Here we can post only our last ticket bet. CLICK HERE to see all sold VIP Tickets! |
Discussion ¬